несколько вариантов конструкций
для устройства шпунтовых стен
Характеристики арочного шпунта: размер, условные обозначения, цены
Примеры условного обозначения арочного профиляНаиболее важной смысловой нагрузкой при обозначении шпунта является: тип профиля, прочность профиля,
тип замкового элемента и диаметр трубы. Данный тип обозначения является международным стандартом.
Например, Шпунт сварной из сегмента трубы с углом исполнения 180º, диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм,
замковым соединением тип 1.1 и моментом сопротивления сечения W0=3121 см3, будет обозначен следующим образом:
Тип профиля
Сегмент трубы с углом исполнения 180º
Прочность профиля
Сокращенное обозначение момента сопротивления сечения Wº=3121 см3
Диаметр трубы
Диаметр сегмента трубы 720 мм
Шпунт сварной из сегмента трубы с углом исполнения 120º, диаметром 1230 мм, толщиной стенки 16 мм,
замковым соединением тип 2.1 и моментом сопротивления сечения W0=3754 см3, будет обозначен как:
Тип профиля
Сегмент трубы с углом исполнения 120º
Прочность профиля
Сокращенное обозначение момента сопротивления сечения Wº=3121 см3
Диаметр трубы
Диаметр сегмента трубы 1230 мм
Арочная конструкция
Шпунт — А с типами замков 1.1.А, 1.2.А, 1.3.А
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
А 14-072 | 1.1.A | 720 | 7 | 745 | 790 | 101 | 85,32 | 18 765 | 1 028 | 745 | 136 | 114,48 | 25 188 | 1 445 |
1.2.A | 713 | 745 | 94 | 79,92 | 20 776 | 1 050 | 1490 | 115,56 | 27 410 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 108 | 91,80 | 20 075 | 1 104 | 1490 | 115,56 | 27 410 | |||||
А 16-072 | 1.1.A | 720 | 8 | 745 | 789 | 112 | 95,04 | 20 334 | 1 146 | 745 | 151 | 127,44 | 27 313 | 1 605 |
1.2.A | 712 | 744 | 106 | 89,64 | 22 429 | 1 162 | 1 489 | 128,52 | 29 654 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 119 | 101,52 | 21 727 | 1 227 | 1 489 | 128,52 | 29 654 | |||||
А 17-072 | 1.1.A | 720 | 9 | 744 | 789 | 123 | 104,76 | 21 844 | 1 261 | 744 | 166 | 140,40 | 29 360 | 1 759 |
1.2.A | 711 | 743 | 117 | 99,36 | 24 034 | 1 271 | 1 488 | 140,40 | 31 812 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 130 | 110,16 | 23 303 | 1 346 | 1 488 | 140,40 | 31 812 | |||||
А 19-072 | 1.1.A | 720 | 10 | 744 | 788 | 134 | 113,40 | 23 306 | 1 373 | 744 | 181 | 152,28 | 31 346 | 1 908 |
1.2.A | 710 | 742 | 128 | 108,00 | 25 594 | 1 377 | 1 487 | 153,36 | 33 902 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 141 | 119,88 | 24 819 | 1 461 | 1 487 | 153,36 | 33 902 | |||||
А 20-072 | 1.1.A | 720 | 11 | 743 | 788 | 145 | 123,12 | 25 185 | 1 510 | 743 | 196 | 165,24 | 33 896 | 2 054 |
1.2.A | 709 | 741 | 139 | 117,72 | 27 118 | 1 480 | 1 486 | 166,32 | 35 937 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 152 | 128,52 | 26 285 | 1 572 | 1 486 | 166,32 | 35 937 | |||||
А 21-072 | 1.1.A | 720 | 12 | 743 | 787 | 156 | 131,76 | 26 661 | 1 623 | 743 | 210 | 178,20 | 35 907 | 2 196 |
1.2.A | 708 | 740 | 150 | 126,36 | 28 610 | 1 581 | 1 485 | 178,20 | 37 926 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 163 | 138,24 | 27 710 | 1 680 | 1 485 | 178,20 | 37 926 | |||||
А 24-072 | 1.1.A | 720 | 14 | 742 | 786 | 178 | 150,12 | 29 551 | 1 845 | 742 | 240 | 203,04 | 39 853 | 2 470 |
1.2.A | 706 | 738 | 171 | 144,72 | 31 517 | 1 776 | 1 483 | 203,04 | 41 790 | |||||
1.3.A | 777 | 891 | 185 | 156,60 | 30 458 | 1 887 | 1 483 | 203,04 | 41 790 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
А 16-082 | 1.1.A | 820 | 7 | 845 | 890 | 112 | 95,04 | 26 661 | 1 320 | 845 | 133 | 112,32 | 31 551 | 1 604 |
1.2.A | 813 | 845 | 105 | 89,64 | 28 308 | 1 302 | 1 690 | 112,32 | 33 537 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 119 | 100,44 | 28 369 | 1 408 | 1 690 | 112,32 | 33 537 | |||||
А 17-082 | 1.1.A | 820 | 8 | 845 | 889 | 125 | 105,84 | 28 994 | 1 474 | 845 | 148 | 125,28 | 34 333 | 1 782 |
1.2.A | 812 | 844 | 118 | 100,44 | 30 656 | 1 444 | 1 689 | 125,28 | 36 348 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 132 | 111,24 | 30 736 | 1 566 | 1 689 | 125,28 | 36 348 | |||||
А 19-082 | 1.1.A | 820 | 9 | 844 | 889 | 137 | 116,64 | 31 263 | 1 626 | 844 | 163 | 137,16 | 37 041 | 1 955 |
1.2.A | 811 | 843 | 131 | 111,24 | 32 936 | 1 582 | 1 688 | 138,24 | 39 065 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 144 | 122,04 | 33 007 | 1 717 | 1 688 | 138,24 | 39 065 | |||||
А 21-082 | 1.1.A | 820 | 10 | 844 | 888 | 150 | 153,36 | 33 482 | 1 775 | 844 | 178 | 146,88 | 39 694 | 2 123 |
1.2.A | 810 | 842 | 143 | 122,04 | 35 163 | 1 717 | 1 687 | 151,20 | 41 710 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 157 | 132,84 | 35 203 | 1 864 | 1 687 | 151,20 | 41 710 | |||||
А 22-082 | 1.1.A | 820 | 11 | 843 | 888 | 163 | 166,32 | 35 663 | 1 921 | 843 | 193 | 163,08 | 42 305 | 2 287 |
1.2.A | 809 | 841 | 156 | 131,76 | 37 346 | 1 849 | 1 686 | 163,08 | 44 296 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 169 | 143,64 | 37 336 | 2 007 | 1 686 | 163,08 | 44 296 | |||||
А 24-082 | 1.1.A | 820 | 12 | 843 | 887 | 175 | 147,96 | 37 812 | 2 066 | 843 | 208 | 176,04 | 44 881 | 2 447 |
1.2.A | 808 | 840 | 168 | 142,56 | 39 493 | 1 978 | 1 685 | 176,04 | 46 832 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 182 | 154,44 | 39 419 | 2 146 | 1 685 | 176,04 | 46 832 | |||||
А 27-082 | 1.1.A | 820 | 14 | 842 | 886 | 200 | 169,56 | 42 036 | 2 352 | 842 | 238 | 200,88 | 49 953 | 2 759 |
1.2.A | 806 | 838 | 193 | 164,16 | 43 692 | 2 229 | 1 683 | 201,96 | 51 782 | |||||
1.3.A | 877 | 991 | 207 | 174,96 | 43 456 | 2 414 | 1 683 | 201,96 | 51 782 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
А 21-102 | 1.1.A | 1020 | 8 | 1 045 | 1 089 | 150 | 126,36 | 51 764 | 2 206 | 1 045 | 144 | 120,96 | 49 558 | 2 131 |
1.2.A | 1 012 | 1 044 | 143 | 122,04 | 52 625 | 2 102 | 2 089 | 122,04 | 51 548 | |||||
1.3.A | 1 077 | 1 191 | 157 | 132,84 | 55 058 | 2 350 | 2 089 | 122,04 | 51 548 | |||||
А 23-102 | 1.1.A | 1020 | 9 | 1 044 | 1 089 | 166 | 140,40 | 55 993 | 2 434 | 1 044 | 159 | 133,92 | 53 633 | 2 342 |
1.2.A | 1 011 | 1 043 | 159 | 135,00 | 56 813 | 2 311 | 2 088 | 135,00 | 55 602 | |||||
1.3.A | 1 077 | 1 191 | 172 | 145,80 | 59 284 | 2 579 | 2 088 | 135,00 | 55 602 | |||||
А 25-102 | 1.1.A | 1020 | 10 | 1 044 | 1 088 | 181 | 153,36 | 60 153 | 2 660 | 1 044 | 174 | 146,88 | 57 645 | 2 547 |
1.2.A | 1 010 | 1 042 | 175 | 147,96 | 60 931 | 2 515 | 2 087 | 146,88 | 59 574 | |||||
1.3.A | 1 077 | 1 191 | 188 | 159,84 | 63 401 | 2 802 | 2 087 | 146,88 | 59 574 | |||||
А 27-102 | 1.1.A | 1020 | 11 | 1 043 | 1 088 | 197 | 171,81 | 64 259 | 2 883 | 1 043 | 189 | 165,11 | 61 160 | 2 749 |
1.2.A | 1 009 | 1 041 | 190 | 160,92 | 64 990 | 2 716 | 2 086 | 165,11 | 63 480 | |||||
1.3.A | 1 077 | 1 191 | 204 | 172,80 | 67 429 | 3 019 | 2 086 | 165,11 | 63 480 | |||||
А 29-102 | 1.1.A | 1020 | 12 | 1 043 | 1 087 | 213 | 180,36 | 68 322 | 3 104 | 1 043 | 204 | 172,80 | 65 537 | 2 947 |
1.2.A | 1 008 | 1 040 | 206 | 174,96 | 69 000 | 2 913 | 2 085 | 172,80 | 67 330 | |||||
1.3.A | 1 077 | 1 191 | 220 | 185,76 | 71 384 | 3 232 | 2 085 | 172,80 | 67 330 | |||||
А 33-102 | 1.1.A | 1020 | 14 | 1 042 | 1 086 | 244 | 206,28 | 76 345 | 3 540 | 1 042 | 234 | 197,64 | 73 303 | 3 335 |
1.2.A | 1 006 | 1 038 | 237 | 200,88 | 76 892 | 3 300 | 2 083 | 198,72 | 74 893 | |||||
1.3.A | 1 077 | 1 191 | 251 | 212,76 | 79 110 | 3 646 | 2 083 | 198,72 | 74 893 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
А 27-122 | 1.1.A | 1220 | 9 | 1 244 | 1 289 | 194 | 164,16 | 90 737 | 3 394 | 1 244 | 156 | 131,76 | 72 940 | 2 724 |
1.2.A | 1 211 | 1 243 | 187 | 158,76 | 90 123 | 3 182 | 2 488 | 131,76 | 74 835 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 201 | 169,56 | 96 066 | 3 595 | 2 488 | 131,76 | 74 835 | |||||
А 29-122 | 1.1.A | 1220 | 10 | 1 244 | 1 288 | 213 | 180,36 | 97 745 | 3 713 | 1 244 | 171 | 144,72 | 78 604 | 2 968 |
1.2.A | 1 210 | 1 242 | 206 | 174,96 | 97 024 | 3 472 | 2 487 | 144,72 | 80 428 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 220 | 185,76 | 103 000 | 3 910 | 2 487 | 144,72 | 80 428 | |||||
А 32-122 | 1.1.A | 1220 | 11 | 1 243 | 1 288 | 232 | 195,48 | 104 682 | 4 028 | 1 243 | 186 | 157,68 | 84 217 | 3 208 |
1.2.A | 1 209 | 1 241 | 225 | 190,08 | 103 851 | 3 758 | 2 486 | 157,68 | 85 948 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 238 | 201,96 | 109 817 | 4 218 | 2 486 | 157,68 | 85 948 | |||||
А 34-122 | 1.1.A | 1220 | 12 | 1 243 | 1 287 | 251 | 218,67 | 111 563 | 4 341 | 1 243 | 202 | 176,27 | 89 789 | 3 445 |
1.2.A | 1 208 | 1 240 | 244 | 206,28 | 110 613 | 4 040 | 2 485 | 176,27 | 91 408 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 257 | 218,16 | 116 535 | 4 521 | 2 485 | 176,27 | 91 408 | |||||
А 39-122 | 1.1.A | 1220 | 14 | 1 242 | 1 286 | 288 | 243,00 | 125 190 | 4 960 | 1 242 | 232 | 196,56 | 100 838 | 3 910 |
1.2.A | 1 206 | 1 238 | 281 | 237,60 | 123 970 | 4 596 | 2 483 | 196,56 | 102 173 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 295 | 249,48 | 129 726 | 5 112 | 2 483 | 196,56 | 102 173 | |||||
А 43-122 | 1.1.A | 1220 | 16 | 1 241 | 1 285 | 325 | 275,40 | 138 679 | 5 572 | 1 241 | 262 | 221,40 | 111 793 | 4 364 |
1.2.A | 1 204 | 1 236 | 319 | 270,00 | 137 133 | 5 139 | 2 481 | 222,48 | 112 770 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 291 | 332 | 280,80 | 142 648 | 5 687 | 2 481 | 222,48 | 112 770 | |||||
А 45-122 | 1.1.A | 1220 | 17 | 1 240 | 1 285 | 344 | 290,52 | 145 381 | 5 876 | 1 240 | 277 | 234,36 | 117 243 | 4 587 |
1.2.A | 1 203 | 1 235 | 337 | 285,12 | 143 648 | 5 407 | 2 480 | 234,36 | 118 013 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 351 | 297,00 | 149 023 | 5 969 | 2 480 | 234,36 | 118 013 | |||||
А 48-122 | 1.1.A | 1220 | 18 | 1 240 | 1 284 | 363 | 306,72 | 152 058 | 6 179 | 1 240 | 293 | 247,32 | 122 677 | 4 809 |
1.2.A | 1 202 | 1 234 | 356 | 301,32 | 150 122 | 5 673 | 2 479 | 247,32 | 123 223 | |||||
1.3.A | 1 277 | 1 391 | 369 | 312,12 | 155 346 | 6 248 | 2 479 | 247,32 | 123 223 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
А 33-142 | 1.1.A | 1420 | 10 | 1 444 | 1 488 | 244 | 206,28 | 148 044 | 4 931 | 1 444 | 169 | 142,56 | 102 559 | 3 387 |
1.2.A | 1 410 | 1 442 | 238 | 200,88 | 145 227 | 4 590 | 2 887 | 143,64 | 104 266 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 251 | 212,76 | 155 789 | 5 187 | 2 887 | 143,64 | 104 266 | |||||
А 36-142 | 1.1.A | 1420 | 11 | 1 443 | 1 488 | 266 | 224,64 | 158 895 | 5 355 | 1 443 | 185 | 155,52 | 110 114 | 3 666 |
1.2.A | 1 409 | 1 441 | 260 | 219,24 | 155 891 | 4 978 | 2 886 | 156,60 | 111 696 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 273 | 231,12 | 166 465 | 5 602 | 2 886 | 156,60 | 111 696 | |||||
А 39-142 | 1.1.A | 1420 | 12 | 1 443 | 1 487 | 288 | 243,00 | 169 676 | 5 776 | 1 443 | 200 | 168,48 | 117 627 | 3 942 |
1.2.A | 1 408 | 1 440 | 281 | 238,68 | 166 473 | 5 361 | 2 885 | 169,56 | 119 060 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 295 | 249,48 | 177 016 | 6 010 | 2 885 | 169,56 | 119 060 | |||||
А 44-142 | 1.1.A | 1420 | 14 | 1 442 | 1 486 | 332 | 290,00 | 191 073 | 6 610 | 1 442 | 230 | 200,82 | 132 551 | 4 484 |
1.2.A | 1 406 | 1 438 | 325 | 284,50 | 187 427 | 6 117 | 2 883 | 200,82 | 133 622 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 339 | 295,65 | 197 805 | 6 811 | 2 883 | 200,82 | 133 622 | |||||
А 50-142 | 1.1.A | 1420 | 16 | 1 441 | 1 485 | 376 | 317,52 | 212 294 | 7 437 | 1 441 | 261 | 220,32 | 147 376 | 5 017 |
1.2.A | 1 404 | 1 436 | 369 | 312,12 | 208 131 | 6 860 | 2 881 | 220,32 | 147 997 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 382 | 324,00 | 218 249 | 7 594 | 2 881 | 220,32 | 147 997 | |||||
А 52-142 | 1.1.A | 1420 | 17 | 1 440 | 1 485 | 397 | 335,88 | 222 852 | 7 849 | 1 440 | 276 | 233,28 | 154 758 | 5 280 |
1.2.A | 1 403 | 1 435 | 391 | 330,48 | 218 397 | 7 227 | 2 880 | 233,28 | 155 124 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 404 | 342,36 | 228 359 | 7 979 | 2 880 | 233,28 | 155 124 | |||||
А 55-142 | 1.1.A | 1420 | 18 | 1 440 | 1 484 | 419 | 354,24 | 233 378 | 8 258 | 1 440 | 291 | 246,24 | 162 124 | 5 540 |
1.2.A | 1 402 | 1 434 | 412 | 348,84 | 228 609 | 7 591 | 2 879 | 246,24 | 162 213 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 426 | 360,72 | 238 401 | 8 360 | 2 879 | 246,24 | 162 213 | |||||
А 60-142 | 1.1.A | 1420 | 20 | 1 439 | 1 483 | 463 | 390,96 | 254 346 | 9 075 | 1 439 | 322 | 272,16 | 176 813 | 6 056 |
1.2.A | 1 400 | 1 432 | 456 | 385,56 | 248 877 | 8 310 | 2 877 | 272,16 | 176 286 | |||||
1.3.A | 1 477 | 1 591 | 469 | 397,44 | 258 296 | 9 111 | 2 877 | 272,16 | 176 286 |
* Все значения являются справочными.
Шпунт — А с типами замков 1.1.Б, 1.2.Б, 1.3.Б
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
A 6-064 | 1.1.Б | 624 | 7 | 642 | 687 | 75 | 59 | 3 722 | 133 | 642 | 117 | 92 | 5 795 | 677 |
1.2.Б | 636 | 668 | 68 | 54 | 3 637 | 373 | 1 285 | 7 021 | ||||||
1.3.Б | 649 | 763 | 82 | 64 | 5 382 | 497 | 1 285 | 7 021 | ||||||
A 7-064 | 1.1.Б | 624 | 8 | 642 | 686 | 82 | 65 | 4 009 | 145 | 642 | 128 | 101 | 6 247 | 753 |
1.2.Б | 636 | 668 | 76 | 60 | 3 901 | 416 | 1 284 | 7 523 | ||||||
1.3.Б | 648 | 762 | 89 | 70 | 5 756 | 551 | 1 284 | 7 523 | ||||||
A 8-064 | 1.1.Б | 624 | 9 | 641 | 686 | 90 | 70 | 4 281 | 157 | 641 | 140 | 110 | 6 675 | 827 |
1.2.Б | 635 | 667 | 83 | 65 | 4 151 | 459 | 1 283 | 7 993 | ||||||
1.3.Б | 648 | 762 | 97 | 76 | 6 100 | 602 | 1 283 | 7 993 | ||||||
A 8-064 | 1.1.Б | 624 | 10 | 641 | 685 | 97 | 76 | 4 539 | 167 | 641 | 152 | 119 | 7 083 | 899 |
1.2.Б | 635 | 667 | 90 | 71 | 4 392 | 500 | 1 282 | 8 437 | ||||||
1.3.Б | 647 | 761 | 104 | 82 | 6 421 | 651 | 1 282 | 8 437 | ||||||
A 9-064 | 1.1.Б | 624 | 11 | 640 | 685 | 104 | 82 | 4 787 | 178 | 640 | 163 | 128 | 7 476 | 968 |
1.2.Б | 634 | 666 | 98 | 77 | 4 624 | 541 | 1 281 | 8 861 | ||||||
1.3.Б | 647 | 761 | 111 | 87 | 6 722 | 698 | 1 281 | 8 861 | ||||||
A 10-064 | 1.1.Б | 624 | 12 | 640 | 684 | 112 | 88 | 5 026 | 188 | 640 | 175 | 137 | 7 855 | 1 036 |
1.2.Б | 634 | 666 | 105 | 83 | 4 850 | 582 | 1 280 | 9 267 | ||||||
1.3.Б | 646 | 760 | 119 | 93 | 7 008 | 744 | 1 280 | 9 267 | ||||||
A 11-064 | 1.1.Б | 624 | 14 | 639 | 683 | 126 | 99 | 5 483 | 207 | 639 | 198 | 155 | 8 583 | 1 167 |
1.2.Б | 633 | 665 | 120 | 94 | 5 285 | 661 | 1 278 | 10 040 | ||||||
1.3.Б | 645 | 759 | 133 | 105 | 7 543 | 831 | 1 278 | 10 040 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
A 7-071 | 1.1.Б | 710 | 7 | 729 | 773 | 82 | 65 | 5 210 | 166 | 729 | 113 | 89 | 7 149 | 744 |
1.2.Б | 723 | 755 | 76 | 60 | 5 010 | 468 | 1 458 | 89 | 8 416 | |||||
1.3.Б | 735 | 849 | 89 | 70 | 7 258 | 616 | 1 458 | 89 | 8 416 | |||||
A 8-071 | 1.1.Б | 710 | 8 | 728 | 773 | 91 | 71 | 5 618 | 181 | 728 | 125 | 98 | 7 713 | 827 |
1.2.Б | 722 | 754 | 84 | 66 | 5 385 | 523 | 1 457 | 98 | 9 028 | |||||
1.3.Б | 735 | 849 | 98 | 77 | 7 766 | 682 | 1 457 | 98 | 9 028 | |||||
A 9-071 | 1.1.Б | 710 | 9 | 728 | 772 | 99 | 78 | 6 006 | 195 | 728 | 136 | 107 | 8 251 | 908 |
1.2.Б | 722 | 754 | 93 | 73 | 5 745 | 577 | 1 456 | 107 | 9 604 | |||||
1.3.Б | 734 | 848 | 106 | 83 | 8 237 | 746 | 1 456 | 107 | 9 604 | |||||
A 9-071 | 1.1.Б | 710 | 10 | 727 | 772 | 108 | 84 | 6 377 | 209 | 727 | 148 | 116 | 8 766 | 987 |
1.2.Б | 721 | 753 | 101 | 79 | 6 092 | 629 | 1 455 | 116 | 10 154 | |||||
1.3.Б | 734 | 848 | 114 | 90 | 8 679 | 806 | 1 455 | 116 | 10 154 | |||||
A 10-071 | 1.1.Б | 710 | 11 | 727 | 771 | 116 | 91 | 6 735 | 222 | 727 | 160 | 125 | 9 265 | 1064 |
1.2.Б | 721 | 753 | 109 | 86 | 6 429 | 681 | 1 454 | 125 | 10 681 | |||||
1.3.Б | 733 | 847 | 123 | 96 | 9 098 | 865 | 1 454 | 125 | 10 681 | |||||
A 11-071 | 1.1.Б | 710 | 12 | 726 | 771 | 124 | 97 | 7 082 | 234 | 726 | 171 | 134 | 9 749 | 1 139 |
1.2.Б | 720 | 752 | 118 | 92 | 6 759 | 733 | 1 453 | 135 | 11 190 | |||||
1.3.Б | 733 | 847 | 131 | 103 | 9 499 | 922 | 1 453 | 135 | 11 190 | |||||
A 12-071 | 1.1.Б | 710 | 14 | 725 | 770 | 141 | 110 | 7 749 | 259 | 725 | 194 | 152 | 10 683 | 1 284 |
1.2.Б | 719 | 751 | 134 | 105 | 7 398 | 834 | 1 451 | 153 | 12 167 | |||||
1.3.Б | 732 | 846 | 148 | 116 | 10 253 | 1 030 | 1 451 | 153 | 12 167 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
A 9-083 | 1.1.Б | 883 | 8 | 902 | 946 | 108 | 84 | 9 924 | 261 | 902 | 119 | 93 | 11 007 | 972 |
1.2.Б | 895 | 927 | 101 | 79 | 9 340 | 770 | 1 803 | 94 | 12 380 | |||||
1.3.Б | 908 | 1022 | 114 | 90 | 12 983 | 983 | 1 803 | 94 | 12 380 | |||||
A 10-083 | 1.1.Б | 883 | 9 | 901 | 946 | 118 | 92 | 10 635 | 282 | 901 | 131 | 103 | 11 802 | 1 068 |
1.2.Б | 895 | 927 | 111 | 88 | 10 007 | 850 | 1 802 | 103 | 13 210 | |||||
1.3.Б | 907 | 1021 | 125 | 98 | 13 799 | 1 074 | 1 802 | 103 | 13 210 | |||||
A 11-083 | 1.1.Б | 883 | 10 | 901 | 945 | 129 | 101 | 11 322 | 303 | 901 | 143 | 112 | 12 572 | 1 161 |
1.2.Б | 894 | 926 | 122 | 96 | 10 658 | 929 | 1 801 | 112 | 14 009 | |||||
1.3.Б | 907 | 1021 | 135 | 106 | 14 576 | 1 161 | 1 801 | 112 | 14 009 | |||||
A 12-083 | 1.1.Б | 883 | 11 | 900 | 945 | 139 | 109 | 11 990 | 322 | 900 | 154 | 121 | 13 321 | 1 252 |
1.2.Б | 894 | 926 | 132 | 104 | 11 295 | 1 008 | 1 800 | 121 | 14 784 | |||||
