несколько вариантов конструкций
для устройства шпунтовых стен
Характеристики комбинированного шпунта: размер, условные обозначения, цены
Примеры условного обозначения комбинированных профилейНаиболее важной смысловой нагрузкой при обозначении шпунта является: тип профиля, прочность профиля,
тип замкового элемента и диаметр трубы. Данный тип обозначения является международным стандартом.
Например, Шпунт сварной из сегмента трубы с углом исполнения 180º, диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм,
замковым соединением тип 1.1 и моментом сопротивления сечения W0=3121 см3, будет обозначен следующим образом:
Тип профиля
Сегмент трубы с углом исполнения 180º
Прочность профиля
Сокращенное обозначение момента сопротивления сечения Wº=3121 см3
Диаметр трубы
Диаметр сегмента трубы 720 мм
Шпунт сварной из сегмента трубы с углом исполнения 120º, диаметром 1230 мм, толщиной стенки 16 мм,
замковым соединением тип 2.1 и моментом сопротивления сечения W0=3754 см3, будет обозначен как:
Тип профиля
Сегмент трубы с углом исполнения 120º
Прочность профиля
Сокращенное обозначение момента сопротивления сечения Wº=3121 см3
Диаметр трубы
Диаметр сегмента трубы 1230 мм
Комбинированная конструкция
Шпунт ШТС с парными замками типа ОБ и шпунт ШСПП180 с парными замками типа ГР
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
К 28-072 | 2.2 | 720 | 7 | 777 | 834 | 182 | 148,72 | 108 356 | 3721 | 1490 | 186 | 150,80 | 82 065 | 2802 |
2.2 | 713 | 745 | 94 | 76,96 | 13 921 | 453 | ||||||||
К 32-072 | 2.2 | 720 | 8 | 777 | 834 | 204 | 166,40 | 123 505 | 4259 | 1489 | 208 | 169,52 | 93 641 | 3210 |
2.2 | 712 | 744 | 106 | 86,32 | 15 926 | 520 | ||||||||
К 36-072 | 2.2 | 720 | 9 | 777 | 834 | 227 | 184,08 | 138 530 | 4793 | 1488 | 231 | 187,20 | 105 139 | 3616 |
2.2 | 711 | 743 | 117 | 94,64 | 17916 | 587 | ||||||||
К 40-072 | 2.2 | 720 | 10 | 777 | 834 | 249 | 201,76 | 153 431 | 5323 | 1487 | 253 | 205,92 | 116 558 | 4019 |
2.2 | 710 | 742 | 128 | 104,00 | 19 891 | 654 | ||||||||
К 44-072 | 2.2 | 720 | 11 | 777 | 834 | 271 | 220,48 | 168 207 | 5848 | 1486 | 275 | 223,60 | 127 899 | 4420 |
2.2 | 709 | 741 | 139 | 112,32 | 21 850 | 720 | ||||||||
К 48-072 | 2.2 | 720 | 12 | 777 | 834 | 292 | 238,16 | 182 858 | 6369 | 1485 | 298 | 242,32 | 139 159 | 4817 |
2.2 | 708 | 740 | 150 | 121,68 | 23 793 | 785 | ||||||||
К 56-072 | 2.2 | 720 | 14 | 777 | 834 | 336 | 273,52 | 211 784 | 7396 | 1483 | 342 | 278,72 | 161 440 | 5604 |
2.2 | 706 | 738 | 171 | 139,36 | 27 631 | 914 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
К 32-082 | 2.2 | 820 | 7 | 877 | 934 | 204 | 166,40 | 160 648 | 4858 | 1690 | 183 | 148,72 | 107 267 | 3226 |
2.2 | 813 | 845 | 105 | 86,32 | 20 633 | 595 | ||||||||
К 36-082 | 2.2 | 820 | 8 | 877 | 934 | 230 | 187,20 | 183 176 | 5560 | 1689 | 206 | 167,44 | 122 427 | 3696 |
2.2 | 812 | 844 | 118 | 95,68 | 23 603 | 683 | ||||||||
К 41-082 | 2.2 | 820 | 9 | 877 | 934 | 255 | 206,96 | 205 544 | 6257 | 1688 | 228 | 186,16 | 137 499 | 4164 |
2.2 | 811 | 843 | 131 | 106,08 | 26 554 | 771 | ||||||||
К 46-082 | 2.2 | 820 | 10 | 877 | 934 | 280 | 227,76 | 227 749 | 6950 | 1687 | 251 | 203,84 | 152 480 | 4628 |
2.2 | 810 | 842 | 143 | 116,48 | 29 485 | 858 | ||||||||
К 50-082 | 2.2 | 820 | 11 | 877 | 934 | 305 | 248,56 | 249 790 | 7637 | 1686 | 273 | 222,56 | 167 370 | 5090 |
2.2 | 809 | 841 | 156 | 126,88 | 32 396 | 944 | ||||||||
К 55-082 | 2.2 | 820 | 12 | 877 | 934 | 330 | 268,32 | 271 668 | 8320 | 1685 | 296 | 240,24 | 182 168 | 5549 |
2.2 | 808 | 840 | 168 | 137,28 | 35 285 | 1030 | ||||||||
К 64-082 | 2.2 | 820 | 14 | 877 | 934 | 380 | 308,88 | 314 933 | 9668 | 1683 | 341 | 277,68 | 211 488 | 6457 |
2.2 | 806 | 838 | 193 | 157,04 | 41 001 | 1200 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
К 46-102 | 2.2 | 1020 | 8 | 1077 | 1134 | 280 | 227,76 | 354 595 | 8683 | 2089 | 203 | 164,32 | 191 594 | 4671 |
2.2 | 1012 | 1044 | 143 | 116,48 | 45 645 | 1076 | ||||||||
К 52-102 | 2.2 | 1020 | 9 | 1077 | 1134 | 311 | 253,76 | 398 112 | 9773 | 2088 | 225 | 183,04 | 215 262 | 5262 |
2.2 | 1011 | 1043 | 159 | 128,96 | 51 355 | 1213 | ||||||||
К 58-102 | 2.2 | 1020 | 10 | 1077 | 1134 | 343 | 278,72 | 441 374 | 10857 | 2087 | 248 | 201,76 | 238 815 | 5849 |
2.2 | 1010 | 1042 | 175 | 142,48 | 57 033 | 1350 | ||||||||
К 64-102 | 2.2 | 1020 | 11 | 1077 | 1134 | 374 | 314,78 | 484 382 | 11934 | 2086 | 271 | 227.76 | 262 253 | 6433 |
2.2 | 1009 | 1041 | 190 | 160,07 | 62 678 | 1486 | ||||||||
К 70-102 | 2.2 | 1020 | 12 | 1077 | 1134 | 406 | 348,77 | 527 134 | 13004 | 2085 | 293 | 252,23 | 285 576 | 7014 |
2.2 | 1008 | 1040 | 206 | 177,13 | 68 292 | 1621 | ||||||||
К 81-102 | 2.2 | 1020 | 14 | 1077 | 1134 | 468 | 380,64 | 611 869 | 15125 | 2083 | 339 | 275,60 | 331 872 | 8168 |
2.2 | 1006 | 1038 | 237 | 193,44 | 79 420 | 1889 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
К 63-122 | 2.2 | 1220 | 9 | 1277 | 1334 | 368 | 299,52 | 684 146 | 14071 | 2488 | 223 | 182,00 | 310 413 | 6361 |
2.2 | 1211 | 1243 | 187 | 152,88 | 88 162 | 1755 | ||||||||
К 70-122 | 2.2 | 1220 | 10 | 1277 | 1334 | 406 | 329,68 | 758 779 | 15633 | 2487 | 246 | 199,68 | 344 471 | 7071 |
2.2 | 1210 | 1242 | 206 | 167,44 | 97 920 | 1953 | ||||||||
К 77-122 | 2.2 | 1220 | 11 | 1277 | 1334 | 443 | 372,8 | 833 044 | 17187 | 2486 | 269 | 225,61 | 378 389 | 7778 |
2.2 | 1209 | 1241 | 225 | 189,1 | 107 631 | 2150 | ||||||||
К 84-122 | 2.2 | 1220 | 12 | 1277 | 1334 | 481 | 403,94 | 906 940 | 18732 | 2485 | 292 | 244,95 | 412 167 | 8482 |
2.2 | 1208 | 1240 | 244 | 205,2 | 117 295 | 2345 | ||||||||
К 98-122 | 2.2 | 1220 | 14 | 1277 | 1334 | 556 | 452,40 | 1 053 627 | 21799 | 2483 | 337 | 274,56 | 479 303 | 9880 |
2.2 | 1206 | 1238 | 281 | 228,80 | 136 482 | 2733 | ||||||||
К 112-122 | 2.2 | 1220 | 16 | 1277 | 1334 | 631 | 512,72 | 1 198 841 | 24833 | 2481 | 383 | 310,96 | 545 877 | 11266 |
2.2 | 1204 | 1236 | 319 | 258,96 | 155 479 | 3117 | ||||||||
К 119-122 | 2.2 | 1220 | 17 | 1277 | 1334 | 668 | 542,88 | 1 270 897 | 26338 | 2480 | 405 | 329,68 | 578 953 | 11954 |
2.2 | 1203 | 1235 | 337 | 274,56 | 164 907 | 3308 | ||||||||
К 126-122 | 2.2 | 1220 | 18 | 1277 | 1334 | 705 | 574,08 | 1 342 586 | 27835 | 2479 | 428 | 348,40 | 611 889 | 12639 |
2.2 | 1202 | 1234 | 356 | 289,12 | 174 287 | 3497 |
Характеристики профиля | Характеристики шпунтовой стены на 1 пог/м | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение профиля шунта |
Тип замка |
Размеры поперечного сечения | Площадь поперечного сечения |
Масса 1,0 м |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
Шаг профилей в шпунтовой стене |
Площадь поперечного сечения |
Удельный расход стали |
Справочное значение величин для оси "0-0" |
|||||
Длина сегмента трубы | Толщина стенки |
Ширина профиля | ||||||||||||
Расчет. | Полная | J0 | W0 | J0 | W0 | |||||||||
A, мм | t, мм | Bp, мм | B, мм | см2 | кг | см4 | см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | см4/м3 | см3 | ||
К 82-142 | 2.2 | 1420 | 10 | 1477 | 1534 | 468 | 380,64 | 1 200 508 | 21278 | 2887 | 245 | 198,64 | 469 445 | 8294 |
2.2 | 1410 | 1442 | 238 | 193,44 | 154 781 | 2668 | ||||||||
К 91-142 | 2.2 | 1420 | 11 | 1477 | 1534 | 512 | 417,04 | 1 318 377 | 23396 | 2886 | 267 | 217,36 | 515 775 | 9124 |
2.2 | 1409 | 1441 | 260 | 211,12 | 170 151 | 2936 | ||||||||
К 99-142 | 2.2 | 1420 | 12 | 1477 | 1534 | 556 | 452,40 | 1 435 745 | 25504 | 2885 | 290 | 236,08 | 561 942 | 9950 |
2.2 | 1408 | 1440 | 281 | 228,80 | 185 457 | 3202 | ||||||||
К 115-142 | 2.2 | 1420 | 14 | 1477 | 1534 | 644 | 524,16 | 1 668 973 | 29691 | 2883 | 336 | 273,52 | 653 781 | 11594 |
2.2 | 1406 | 1438 | 325 | 264,16 | 215 876 | 3734 | ||||||||
К 132-142 | 2.2 | 1420 | 16 | 1477 | 1534 | 731 | 594,88 | 1 900 196 | 33839 | 2881 | 382 | 310,96 | 744 961 | 13224 |
2.2 | 1404 | 1436 | 369 | 300,56 | 246 037 | 4260 | ||||||||
К 140-142 | 2.2 | 1420 | 17 | 1477 | 1534 | 775 | 651,04 | 2 015 057 | 35899 | 2880 | 405 | 340,56 | 790 305 | 14035 |
2.2 | 1403 | 1435 | 391 | 328,74 | 261 021 | 4521 | ||||||||
К 148-142 | 2.2 | 1420 | 18 | 1477 | 1534 | 818 | 665,60 | 2 129 417 | 37949 | 2879 | 428 | 347,36 | 835 484 | 14842 |
2.2 | 1402 | 1434 | 412 | 335,92 | 275 940 | 4781 | ||||||||
К 164-142 | 2.2 | 1420 | 20 | 1477 | 1534 | 905 | 736,32 | 2 356 643 | 42021 | 2877 | 473 | 384,80 | 925 349 | 16447 |
2.2 | 1400 | 1432 | 456 | 3371,28 | 305 586 | 5298 |
* Все значения являются справочными. Для каждого изделия они уточняются при проектировании.